Vous trouverez ici une liste non-exhaustive de ressources créées par nos partenaires ou d’autres structures associatives ou institutionnelles. Elles sont utilisables par les élèves directement ou en accompagnement par des adultes. Certaines proposent des pistes d’exploration pédagogique pour les enseignants.
Ces ressources sont classées par niveau scolaire et par thématique.
Sommaire :
TOUS NIVEAUX
Titre de la ressource | Source | Thématique(s) | Type de ressource |
Site Mtaterre | Ademe | Déchets, énergie, alimentation, consommation responsable | Tous supports |
Ocean Campus | Surfrider Foundation | Pollution marine | Vidéos, cours, tutos, quiz |
Confinés mais aux aguets ! | LPO + Oiseaux des jardins | Biodiversité | Défi avec fiches téléchargeables |
Je suis écomobile : histoire des transports | Fondation La main à la pâte | Energie, transports, mobilité | Vidéo |
Je suis écomobile : qu’est ce que l’éco-mobilité ? | Fondation La main à la pâte | Energie, transports, mobilité | Vidéo |
La minute nature | La Salamandre | Biodiversité | Vidéo |
Activités nature | La Salamandre | Biodiversité, déchets, alimentation | Site Internet (Activités) |
Stop aux idées reçues sur les enfants et les personnes migrantes | Solidarité laïque | Solidarités | Livret |
NIVEAU PRIMAIRE
Titre de la ressource | Source | Thématique(s) | Type de ressource |
Econocroc | Ademe | Consommation responsable | Jeu en ligne |
Club Citeo | Citeo | Déchets | Site Internet (activités, jeux, vidéos, etc) |
EcoJunior (pour les 8-12 ans) | Citeo | Déchets | Magazine (dossiers, BD, jeux) |
Le recyclage à la loupe | Citeo | Déchets (recyclage) | Infographie |
Vidéos 1 jour, 1 question (sélectionner la rubrique Environnement et développement durable) | Milan Presse et France Télévisions | Multithématique (énergie, biodiversité, déchets, alimentation, etc) | Vidéo |
Livret pédagogique “Au coeur de la forêt et du bois avec Astérix” | Journée internationale des forêts | Biodiversité | Guide |
Silence, ça pousse ! Junior | France Télévisions | Biodiversité | Vidéo |
Le cycle de l’eau domestique expliqué aux enfants | Mairie d’Ivry-sur-Seine | Eau | Vidéo |
Ma maison, ma planète et moi (pour les 8-12 ans) | Universcience + La Main à la pâte | Habitat durable | Jeu en ligne |
Animations multimédias et vidéos | Fondation La main à la pâte | Climat; Biodiversité; Eco-habitat; Eco-mobilité | Animations multimédia |
Les chemins de l’école | France TV | Solidarités | Jeu en ligne |
Radio Bambou (sur l’écologie) pour les 8-12 ans) | Reporterre | Multithématique | Radio |
Les héros du zéro déchet | Zéro Waste | Déchets | Guide |
Ravouka, la souris scientifique | Tela Botanica | Biodiversité | Application smartphone |
Stop aux discriminations, faisons respecter nos droits ! | Solidarité laïque | Solidarités | Livret |
NIVEAU COLLEGE
Titre de la ressource | Source | Thématique(s) | Type de ressource |
Quiz exposition L’alimentation durable | Ademe | Alimentation | Quiz (lié à l’exposition) |
Le revers de mon look | Ademe | Consommation textile responsable | Guide |
L’énergie est partout dans nos vies | Ademe | Energie ; Climat | Exposition |
Les énergies, comment éviter la surchauffe ? | Ademe | Energie ; Climat | Infographie |
Mieux manger, moins gaspiller, moins polluer | Ademe | Alimentation ; Déchets | Infographie |
La mobilité de demain | Ademe | Transports ; Mobilité ; Energie | Infographie |
Ma propre énergie | Energie Partagée / Ademe | Energie ; Climat | BD en ligne |
Collégiens, découvrez l’impact de notre vie en ligne | E-Graine / Ademe | Energie ; Numérique | Infographie |
Ecoville | Ademe / Région Rhones-Alples | Habitat durable | Serious game |
Stéréotypes – Stéréomeufs | Adosen – MGEN | Egalité entre les sexes ; Solidarités | Vidéos et fiches activités |
Les gardiens du numérique | Groupe VYV – MGEN | Numérique | Escape game (que l’on peut réaliser chez soi!) |
Club Citeo | Citeo | Déchets | Site Internet (activités, jeux, vidéos, etc) |
EcoJunior (pour les 8-12 ans) | Citeo | Déchets | Magazine (dossiers, BD, jeux) |
Le panier de l’éco-consommateur | Réseau Ecole et Nature | Consommation responsable | Fiche d’activité |
Réinventer le monde | AFD | Solidarités | Podcast |
Concours de journalisme | JRE | Multithématique | Concours de reportage écrit, radio ou vidéo |
Site eco-delegues.fr | Association Ecophylle + Académies franciliennes + région IDF | Formation des éco-délégués | Formation en ligne |
Planetman contre le changement climatique | Réseau Action Climat France | Climat | BD en ligne |
Des gazs à effet de serre dans mon assiette ? | Réseau Action Climat France | Impact énergétique alimentation | guide/brochure |
Comprendre le réchauffement climatique en 4 minutes | Le Monde | Climat ; Pollution ; Réchauffement climatique | Vidéo |
L’eau, une ressource vitale à protéger et à partager | France TV | Eau ; assainissement | Serious game |
Les saisons: Morphosis | France TV | Biodiversité ; Climat | Jeu en ligne |
La Famille Kiagi (pour les 8-12 ans) | E-graine | Multithématique | Vidéo |
Mission Polu Palo | Agence de l’eau Seine Normandie | Cycle de l’eau ; Assainissement | Jeu quiz en ligne |
Les maîtres de l’eau | Eau de Paris | Eau | Serious game |
Exposition des collections des Musées de la Ville de Paris: Parcours thématique “Eléments” | Paris Musées | Biodiversité | Exposition en ligne |
Ma maison, ma planète et moi (pour les 8-12 ans) | Universcience + La Main à la pâte | Habitat durable | Jeu en ligne |
Radio Bambou (sur l’écologie) pour les 8-12 ans | Reporterre | Multithématique | Radio |
NIVEAU LYCEE
Titre de la ressource | Source | Thématique(s) | Type de ressource |
Quiz exposition L’alimentation durable | Ademe | Alimentation | Quiz (lié à l’exposition) |
Manger mieux, manger moins | Ademe | Gaspillage alimentaire; alimentation durable | Infographie |
Le revers de mon look | Ademe | Consommation textile responsable | Guide |
L’énergie est partout dans nos vies | Ademe | Energie ; Climat | Exposition |
Les énergies, comment éviter la surchauffe ? | Ademe | Energie ; Climat | Infographie |
Mieux manger, moins gaspiller, moins polluer | Ademe | Alimentation ; gaspillage alimentaire | Infographie |
La mobilité de demain | Ademe | Transports ; Mobilité ; Energie | Infographie |
Ma propre énergie | Energie Partagée / Ademe | Energie | BD en ligne |
Ecoville | Ademe / Région Rhones-Alpes | Habitat durable | Serious game |
Réinventer le monde | AFD | Solidarités | Podcast |
Stéréotypes – Stéréomeufs | Adosen – MGEN | Egalité entre les sexes | Vidéo et fiche activité |
Concours de journalisme | JRE | Multithématique | Concours de reportage écrit, radio ou vidéo |
Site eco-delegues.fr | Association Ecophylle + Académies franciliennes + région IDF | Formation des éco-délégués | Formation des éco-délégués |
L’eau, une ressource vitale à protéger et à partager | France TV | Eau | Serious game |
MOOC “Biodiversité” | UVED | Biodiversité | MOOC |
Planetman contre le changement climatique | Réseau Action Climat France | Climat | BD en ligne |
Des gaz à effet de serre dans mon assiette ? | Réseau Action Climat France | Impact énergétique alimentation | Guide |
L’alimentation en questions | Muséum National d’Histoire Naturelle | Alimentation | Site Internet – Questions-réponses |
Energy2020 | Energy-Bits (programme européen) | Energie renouvelable ; efficacité énergétique ; mobilité | Jeu en ligne + documentaires |
Aireducation | Université Paris Est Créteil / Airparif | Pollution de l’air | Serious game |
Médiathèque de podcast | Fondation Tara expedition | Océans | Podcast |
Médiathèque de vidéos | Fondation Tara expedition | Océans | Vidéo |
Mission Polu Palo | Agence de l’eau Seine Normandie | Cycle de l’eau ; Assainissement | Jeu quiz en ligne |
Les maîtres de l’eau | Eau de Paris | Eau | Serious game |
Exposition des collections des Musées de la Ville de Paris: Parcours thématique “Eléments” | Paris Musées | Biodiversité ; Culture | Exposition en ligne |